"Dai Dai" von Shakira und Burna Boy
Deutschlands Sommerhit des Jahres ist gekürt

| Redaktion 
| 06.08.2026

Die Hitparadenfachleute von GfK Entertainment haben den Sommerhit 2026 gesucht und naturgemäß einen Song ermittelt, der in den vergangenen Wochen kaum zu überhören war: Mit "Dai Dai" konnten Shakira und Burna Boy die Begeisterung der Fußball-Weltmeisterschaft erfolgreich über die Stadien hinaus verbreiten. Eine mitgelieferte Liste mit den Vorgänger-Hits der letzten 35 Jahre zeigt, in welch zeitlose Fußstapfen das Duo mitunter tritt.

Hierzulande hat die jüngste Fußball-WM zum Wechsel des Bundestrainers geführt, während in den USA offenbar noch mehrere Austragungsorte auf FIFA-Fördergelder warten, die rund ums global beachtete Turnier fließen sollten. Neben der spanischen Nationalmannschaft dürfte allerdings auch Shakira später mal sehr zufrieden auf die WM ’26 zurückblicken – immerhin hat sie ihr mit dem offiziellen Song "Dai Dai" einen internationalen Superhit beschert.

In den Offiziellen Deutschen Single-Charts, die von GfK Entertainment ermittelt werden, steht die Single seit inzwischen fünf Wochen an der Spitze, wozu unter anderem über 60 Millionen Streamingaufrufe beitragen.

Der gemeinsam mit Burna Boy veröffentlichte Song erfreut sich einer "Gute-Laune-Mischung aus Afrobeats, Dance-Pop und Reggaeton sowie einer energiegeladenen Tanz-Choreografie, die auf Social Media unzählige Nachahmer findet", wie die GfK-Experten urteilen und "Dai Dai" Kraft ihres Amtes zum "offiziellen Sommerhit 2026" küren.

Label sieht Relevanz von Latin Music bestätigt

"Wir freuen uns sehr über den außergewöhnlichen Erfolg von 'Dai Dai'. Der Song prägt diesen Sommer und hat weit über die Fußball-WM hinaus Menschen zusammengebracht", stellt Fiete Klatt, Senior Vice President bei der zuständigen RCA Label Group / Sony Music GSA, fest.

Er ergänzt: "Für uns ist das zugleich ein starkes Zeichen dafür, wie relevant Latin Music inzwischen im deutschsprachigen Markt geworden ist und wie dynamisch die Fan-Community wächst. Unser herzlicher Glückwunsch gilt Shakira, Burna Boy und dem gesamten Team hinter dem Song, die diesen besonderen Meilenstein möglich gemacht haben."

Für nostalgieempfängliche Musikhörer noch interessanter als die eigentliche Meldung ist womöglich, dass GfK zur Enthüllung des diesjährigen Sommerhits auch die Vorgänger der letzten 35 Jahre mitgeliefert hat - siehe Infobox anbei.

Ob sich Shakira und Burna Boy dabei so langfristig in Gehörgängen festbrennen können wie "Mr. Vain", "Macarena", "The Ketchup Song", "Dragostea Din Tei", "Wake me up" oder "Despacito", wird die Zeit zeigen.

Dr. Mathias Giloth, Geschäftsführer von GfK Entertainment, ist in jedem Fall überzeugt: "Mit 'Dai Dai' haben Shakira und Burna Boy den Musiksommer 2026 geprägt wie kaum ein anderer Act. Als offizieller WM-Song verband der Titel die Begeisterung für das Turnier mit einer Präsenz, die nun weit über die Fußballbühne hinausreicht."

Deutschlands Sommerhits, 1990 bis 2026

2026 | "Dai Dai" von Shakira & Burna Boy
2025 | "Golden" von Huntr/X & KPop Demon Hunters Cast
2024 | "Bauch Beine Po" von Shirin David
2023 | "Mädchen auf dem Pferd" von Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian
2022 | "Layla" von DJ Robin & Schürze
2021 | "Bad Habits" von Ed Sheeran
2020 | "Savage Love (Laxed – Siren Beat)" von Jawsh 685 & Jason Derulo
2019 | "Señorita" von Shawn Mendes & Camila Cabello
2018 | "Bella Ciao (Hugel Remix)" von El Profesor
2017 | "Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee
2016 | "Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix)" von Imany
2015 | "Ain't Nobody (Loves Me Better)" von Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson
2014 | "Prayer In C (Robin Schulz Remix)" von Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz
2013 | "Wake Me Up" von Avicii
2012 | "I Follow Rivers" von Lykke Li
2011 | "Mr. Saxobeat" von Alexandra Stan
2010 | "We No Speak Americano" von Yolanda Be Cool & Dcup
2009 | "Jungle Drum" von Emiliana Torrini
2008 | "I Kissed A Girl" von Katy Perry
2007 | "Hamma!" von Culcha Candela
2006 | "Crazy" von Gnarls Barkley
2005 | "Maria" von US5
2004 | "Dragostea din tei" von O-Zone
2003 | "Ab in den Süden" von Buddy vs. DJ The Wave
2002 | "The Ketchup Song" von Las Ketchup
2001 | "Miss California" von Dante Thomas feat. Pras
2000 | "Around The World (La La La La La)" von ATC
1999 | "Mambo No. 5 (A Little Bit Of...)" von Lou Bega
1998 | "Bailando" von Loona
1997 | "Samba de Janeiro" von Bellini
1996 | "Macarena" von Los del Rio
1995 | "Scatman's World" von Scatman John
1994 | "United" von Prince Ital Joe feat. Marky Mark
1993 | "Mr. Vain" von Culture Beat
1992 | "It's My Life" von Dr. Alban
1991 | "Bacardi Feeling (Summer Dreamin')" von Kate Yanai
1990 | "U Can't Touch This" von MC Hammer
 
Quelle: GfK Entertainment GmbH

Kommentar veröffentlichen

* Pflichtfelder.

Deutschlands Sommerhits, 1990 bis 2026

2026 | "Dai Dai" von Shakira & Burna Boy
2025 | "Golden" von Huntr/X & KPop Demon Hunters Cast
2024 | "Bauch Beine Po" von Shirin David
2023 | "Mädchen auf dem Pferd" von Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian
2022 | "Layla" von DJ Robin & Schürze
2021 | "Bad Habits" von Ed Sheeran
2020 | "Savage Love (Laxed – Siren Beat)" von Jawsh 685 & Jason Derulo
2019 | "Señorita" von Shawn Mendes & Camila Cabello
2018 | "Bella Ciao (Hugel Remix)" von El Profesor
2017 | "Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee
2016 | "Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix)" von Imany
2015 | "Ain't Nobody (Loves Me Better)" von Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson
2014 | "Prayer In C (Robin Schulz Remix)" von Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz
2013 | "Wake Me Up" von Avicii
2012 | "I Follow Rivers" von Lykke Li
2011 | "Mr. Saxobeat" von Alexandra Stan
2010 | "We No Speak Americano" von Yolanda Be Cool & Dcup
2009 | "Jungle Drum" von Emiliana Torrini
2008 | "I Kissed A Girl" von Katy Perry
2007 | "Hamma!" von Culcha Candela
2006 | "Crazy" von Gnarls Barkley
2005 | "Maria" von US5
2004 | "Dragostea din tei" von O-Zone
2003 | "Ab in den Süden" von Buddy vs. DJ The Wave
2002 | "The Ketchup Song" von Las Ketchup
2001 | "Miss California" von Dante Thomas feat. Pras
2000 | "Around The World (La La La La La)" von ATC
1999 | "Mambo No. 5 (A Little Bit Of...)" von Lou Bega
1998 | "Bailando" von Loona
1997 | "Samba de Janeiro" von Bellini
1996 | "Macarena" von Los del Rio
1995 | "Scatman's World" von Scatman John
1994 | "United" von Prince Ital Joe feat. Marky Mark
1993 | "Mr. Vain" von Culture Beat
1992 | "It's My Life" von Dr. Alban
1991 | "Bacardi Feeling (Summer Dreamin')" von Kate Yanai
1990 | "U Can't Touch This" von MC Hammer
 
Quelle: GfK Entertainment GmbH

leadersnet.TV