Eventex-Index
Agentur-Ranking: Stargate steigt in die Weltspitze auf

| Redaktion 
| 20.10.2026

Der Eventex-Index hat es sich zum Ziel gemacht, die weltweit herausragendsten und beständigsten Akteure im Bereich Event- und Erlebnismarketing aufzulisten. Nach der ersten Top-Ten-Platzierung für Österreich überhaupt legt die Stargate Group nun eindrucksvoll nach und schiebt sich in unmittelbare Nähe des Podiums, während eine deutsche Agentur vom absoluten Spitzenplatz grüßt.

Marken geht es heutzutage um mehr als bloße Aufmerksamkeit: Menschen sollen berührt, Geschichten erzählt und im Gedächtnis verankert werden. In der Eventbranche entscheidet deshalb längst nicht mehr allein, wie viele Gäste eine Veranstaltung anzieht oder wie aufwändig ihre Inszenierung ausfällt.

Stattdessen wird immer größerer Wert auf Erlebniswelten gelegt, die Botschaften verständlich vermitteln, emotionale Bindung schaffen und im besten Fall weit über den Moment hinaus wirken.

Dafür müssen Strategie, Kreativität und Umsetzung ineinandergreifen. Wie gut Agenturen diese Disziplinen beherrschen, lässt sich nur bedingt auf eine einzige Kennzahl reduzieren – internationale Branchenrankings liefern nichtsdestotrotz wertvolle Anhaltspunkte dafür, wer sich im Wettbewerb besonders stark positioniert.

Agenturen auf dem Prüfstand

Mit den Eventex Awards hat sich eine internationale Plattform für eine entsprechende Würdigung herausragender Leistungen in der Event- und Erlebnisbranche etabliert. Neben Auszeichnungen für einzelne Veranstaltungen, Markenaktivierungen und andere Projekte erstellt Eventex dabei ebenso einen Index, der Agenturen anhand ihrer Erfolge über einen Zeitraum von drei Jahren einordnet.

Anders als jährliche Momentaufnahmen soll das Ranking damit die kontinuierliche Leistungsfähigkeit im Erlebnismarketing abbilden. Spitzenposition sind so also eher als Anerkennung innerhalb dieses Bewertungssystems und weniger als allgemeingültiges Maß für Umsatz oder Marktanteil zu verstehen.

Österreichischer Erfolg im internationalen Agenturgeschäft

Große Freude hat der aktuelle Eventex-Index in jedem Fall in Wien ausgelöst, wo die Stargate Group seit 1996 von der Konzeption und Umsetzung von Veranstaltungen über multisensorische Markenräume und Guerilla-Aktionen bis hin zu integrierten 360-Grad-Kampagnen als waschechte Full-Service-Agentur auftritt. Zu den Kunden zählen unter anderem Austrian Airlines, Nespresso, McDonald's, OMV und Spar.

Als "ein Erfolg, der schwer zu wiederholen schien", beschreiben die Österreicher ihren neunten Rang bei der vergangenen Auswertung – es war das erste Mal überhaupt, dass sich eine Agentur aus der Alpenrepublik in den Top 100 platzieren konnte. Umso größer die Begeisterung, dass diesmal der Sprung auf den vierten Platz des weltweiten Rankings gelungen ist.

"Live-Kommunikation und Experiental Marketing schaffen echte Nähe. Die stärksten Markengeschichten entstehen durch persönliche Erlebnisse. Die internationale Anerkennung ist eine schöne Bestätigung für die Qualität unserer Arbeit. Ein großes Danke an unser Team und unsere Kund:innen für ihr Vertrauen", kommentiert Philipp Jahoda, COO von Stargate Live.

"Mit Narrative Spaces machen wir Storytelling spürbar"

"Kreativität darf heute nicht bei Aufmerksamkeit aufhören", betont Albin Lenzer, CCO bei Stargate Creative, unterdessen. "Marken brauchen Geschichten, in denen sich Menschen wiederfinden und die selbst komplexe Themen zugänglich machen. Mit Narrative Spaces machen wir Storytelling spürbar. Das Ranking freut uns sehr und bestätigt damit auch unseren kreativen Anspruch."

Gleichzeitig ist die erzielte Platzierung auch ein Signal mit Blick auf die weitere Geschäftsentwicklung, immerhin begleitet die Agentur nach eigenen Angaben zunehmend Unternehmen, die ihre Markenauftritte, Live-Kommunikation und Erlebnisformate international ausrichten wollen.

Angesichts des respektablen Sprungs wird sich die Euphorie bei Stargate kaum davon trüben lassen, dass die bestplatzierte Agentur aus dem deutschsprachigen Raum aus der Bundesrepublik kommt: fischerAppelt aus Hamburg grüßen von der Spitze des Eventex-Index; darüber hinaus hat es mit Jung von Matt Donau ein weiterer Vertreter aus Österreich in die Top Ten geschafft.

Eventex-Index 2026

  1. fischerAppelt Deutschland | 6805 Punkte

  2. Qatar Vision Production Company "QVision" Katar | 3215 Punkte

  3. Wink Creative Experiential Agency Niederlande | 2945 Punkte

  4. Stargate Group Werbeagentur Österreich | 2790 Punkte

  5. George P. Johnson USA | 2235 Punkte

  6. Beyond Limits Vereinigte Arabische Emirate | 1810 Punkte

  7. Leap Creative Studio Frankreich | 1770 Punkte

  8. Creative Pro Group Slowakei | 1550 Punkte

  9. Jung von Matt Donau Österreich | 1400 Punkte

  10. Acciona Living & Culture Spanien | 1330 Punkte

  11. Luka Lettland | 1300 Punkte

  12. Gorilla Company Limited Thailand | 1185 Punkte

  13. Vok Dams Events & Live-Marketing Worldwide Deutschland | 1095 Punkte

  14. Sela Saudi-Arabien | 1090 Punkte

  15. Desafio Global Portugal | 1070 Punkte

  16. PleJ Polen | 965 Punkte

  17. Balich Wonder Studio Italien | 940 Punkte

  18. Ethara Vereinigte Arabische Emirate | 880 Punkte

  19. HeyMo The Experience Design Company Türkei | 875 Punkte

  20. Cudo Polen | 855 Punkte

  21. Visual Europe Group Ungarn | 795 Punkte

  22. InVision Communications USA | 760 Punkte

  23. Spectacle Vereinigtes Königreich | 750 Punkte

  24. Phoenix Media Group USA | 710 Punkte

  25. /10Team Polen | 680 Punkte

  26. Imagination Vereinigtes Königreich | 680 Punkte

  27. Kenes Group Schweiz | 670 Punkte

  28. Lounge Group Ungarn | 660 Punkte

  29. The Hanging House Experiential Events LLC Vereinigte Arabische Emirate | 645 Punkte

  30. Battle Royal Studios Deutschland | 635 Punkte

  31. Skudras Metropole Lettland | 615 Punkte

  32. Magic Innovations Vereinigte Arabische Emirate | 610 Punkte

  33. Left Field Labs USA | 600 Punkte

  34. Somos Experiences Spanien | 570 Punkte

  35. Hargrove USA | 560 Punkte

  36. Don't Panic Lettland | 540 Punkte

  37. Todos. Brasilien | 540 Punkte

  38. Imagine Nation Polen | 535 Punkte

  39. Sila Sveta Vereinigte Arabische Emirate | 535 Punkte

  40. Mad Artes Digitales S.L Spanien | 510 Punkte

  41. Papaya Plus Polen | 510 Punkte

  42. Altavia Kamikaze Polen | 500 Punkte

  43. Cukier Polen | 500 Punkte

  44. Event-factory Polen | 500 Punkte

  45. K2 Polen | 500 Punkte

  46. Gosu Agency Türkei | 485 Punkte

  47. Viola Communications Vereinigte Arabische Emirate | 485 Punkte

  48. GR8 Events Portugal | 480 Punkte

  49. Show No Limit Co., Ltd. Thailand | 465 Punkte

  50. Out Of The Rat Race | OOTRR Niederlande | 455 Punkte

    Quelle und alle 101 Platzierungen: Eventex

Kommentar veröffentlichen

* Pflichtfelder.

Eventex-Index 2026

  1. fischerAppelt Deutschland | 6805 Punkte

  2. Qatar Vision Production Company "QVision" Katar | 3215 Punkte

  3. Wink Creative Experiential Agency Niederlande | 2945 Punkte

  4. Stargate Group Werbeagentur Österreich | 2790 Punkte

  5. George P. Johnson USA | 2235 Punkte

  6. Beyond Limits Vereinigte Arabische Emirate | 1810 Punkte

  7. Leap Creative Studio Frankreich | 1770 Punkte

  8. Creative Pro Group Slowakei | 1550 Punkte

  9. Jung von Matt Donau Österreich | 1400 Punkte

  10. Acciona Living & Culture Spanien | 1330 Punkte

  11. Luka Lettland | 1300 Punkte

  12. Gorilla Company Limited Thailand | 1185 Punkte

  13. Vok Dams Events & Live-Marketing Worldwide Deutschland | 1095 Punkte

  14. Sela Saudi-Arabien | 1090 Punkte

  15. Desafio Global Portugal | 1070 Punkte

  16. PleJ Polen | 965 Punkte

  17. Balich Wonder Studio Italien | 940 Punkte

  18. Ethara Vereinigte Arabische Emirate | 880 Punkte

  19. HeyMo The Experience Design Company Türkei | 875 Punkte

  20. Cudo Polen | 855 Punkte

  21. Visual Europe Group Ungarn | 795 Punkte

  22. InVision Communications USA | 760 Punkte

  23. Spectacle Vereinigtes Königreich | 750 Punkte

  24. Phoenix Media Group USA | 710 Punkte

  25. /10Team Polen | 680 Punkte

  26. Imagination Vereinigtes Königreich | 680 Punkte

  27. Kenes Group Schweiz | 670 Punkte

  28. Lounge Group Ungarn | 660 Punkte

  29. The Hanging House Experiential Events LLC Vereinigte Arabische Emirate | 645 Punkte

  30. Battle Royal Studios Deutschland | 635 Punkte

  31. Skudras Metropole Lettland | 615 Punkte

  32. Magic Innovations Vereinigte Arabische Emirate | 610 Punkte

  33. Left Field Labs USA | 600 Punkte

  34. Somos Experiences Spanien | 570 Punkte

  35. Hargrove USA | 560 Punkte

  36. Don't Panic Lettland | 540 Punkte

  37. Todos. Brasilien | 540 Punkte

  38. Imagine Nation Polen | 535 Punkte

  39. Sila Sveta Vereinigte Arabische Emirate | 535 Punkte

  40. Mad Artes Digitales S.L Spanien | 510 Punkte

  41. Papaya Plus Polen | 510 Punkte

  42. Altavia Kamikaze Polen | 500 Punkte

  43. Cukier Polen | 500 Punkte

  44. Event-factory Polen | 500 Punkte

  45. K2 Polen | 500 Punkte

  46. Gosu Agency Türkei | 485 Punkte

  47. Viola Communications Vereinigte Arabische Emirate | 485 Punkte

  48. GR8 Events Portugal | 480 Punkte

  49. Show No Limit Co., Ltd. Thailand | 465 Punkte

  50. Out Of The Rat Race | OOTRR Niederlande | 455 Punkte

    Quelle und alle 101 Platzierungen: Eventex

leadersnet.TV